当前位置:首页 > PRODUCTS > Filter > 阿速德叠片及网式过滤器
2018-03-15admin0次
阿速德 200/300 系列技术规格
| 型号 | 规格 | 尺寸( mm ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过滤器数目 | 管道 | 过滤面积 | L | H | T | R | S | W | E | F | ||
| SERIE 20 | 202/3FE | 2''x2 | 3''-80 | 2.984 | 575 | 1087 | 498 | 256 | 270 | 745 | 206 | 272 | 
| 202/4FE | 2''x2 | 4''-100 | 2.984 | 575 | 1112 | 523 | 269 | 284 | 745 | 206 | 272 | |
| 203/3FE | 2''x3 | 3''-80 | 4.476 | 850 | 1087 | 498 | 256 | 270 | 745 | 206 | 272 | |
| 203/4FE | 2''x3 | 4''-100 | 4.476 | 850 | 1112 | 523 | 269 | 284 | 745 | 206 | 272 | |
| 204/4FE | 2''x4 | 4''-100 | 5.968 | 1125 | 1112 | 523 | 269 | 284 | 745 | 206 | 272 | |
| 204/6FE | 2''x4 | 6''-150 | 5.968 | 1125 | 1165 | 574 | 295 | 309 | 763 | 206 | 272 | |
| 205/4FE | 2''x5 | 4''-100 | 7.46 | 1400 | 1112 | 523 | 269 | 284 | 745 | 206 | 272 | |
| 205/6FE | 2''x5 | 6''-150 | 7.46 | 1400 | 1165 | 574 | 295 | 309 | 773 | 206 | 272 | |
| 206/6FE | 2''x6 | 6''-150 | 8.952 | 1675 | 1165 | 574 | 295 | 309 | 773 | 206 | 272 | |
| 207/6FE | 2''x7 | 6''-150 | 10.444 | 1950 | 1165 | 574 | 295 | 309 | 773 | 206 | 272 | |
| 208/6FE | 2''x8 | 6''-150 | 11.936 | 2225 | 1216 | 625 | 318 | 333 | 878 | 232 | 311 | |
| 208/8FE | 2''x8 | 8''-200 | 11.936 | 2225 | 1165 | 574 | 295 | 309 | 773 | 232 | 311 | |
| ERIE 30 | 302/4FE | 3''x2 | 4''-100 | 2.984 | 575 | 1154 | 565 | 269 | 311 | 830 | 232 | 311 | 
| 303/4FE | 3''x3 | 4''-100 | 4.476 | 850 | 1154 | 565 | 269 | 311 | 830 | 232 | 311 | |
| 304/6FE | 3''x4 | 6''-150 | 5.968 | 1125 | 1205 | 616 | 295 | 337 | 830 | 232 | 311 | |
| 305/6FE | 3''x5 | 6''-150 | 7.46 | 1400 | 1205 | 616 | 295 | 337 | 830 | 232 | 311 | |
| 305/8FE | 3''x5 | 8''-200 | 7.46 | 1400 | 1260 | 668 | 321 | 363 | 840 | 232 | 311 | |
| 306/6FE | 3''x6 | 6''-150 | 8.952 | 1675 | 1205 | 616 | 295 | 337 | 830 | 232 | 311 | |
| 306/8FE | 3''x6 | 8''-200 | 8.952 | 1675 | 1260 | 668 | 321 | 363 | 865 | 232 | 311 | |
| 307/6FE | 3''x7 | 6''-150 | 10.444 | 1950 | 1205 | 616 | 295 | 337 | 830 | 232 | 311 | |
| 307/8FE | 3''x7 | 8''-200 | 10.444 | 1950 | 1260 | 668 | 321 | 363 | 865 | 232 | 311 | |
| 308/8FE | 3''x8 | 8''-200 | 11.936 | 2225 | 1260 | 668 | 321 | 363 | 865 | 232 | 311 | |
过滤过滤器最大流量
阿速德自动离心过滤器过滤面积 1.492cm 2
| 水质 | 微米 / 目 | SERIE 300 | SERIE 200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 130 | 130 | 120 | 50 | 20 | ||
| 75 | 120 | 100 | 150 | ||||
| 好 | m3/h | 36 | 32 | 24 | 17 | 9 | |
| gpm | 157 | 139 | 105 | 77 | 38 | ||
| 一般 | m3/h | 32 | 30 | 20 | 14 | 7 | |
| gpm | 139 | 131 | 88 | 61 | 31 | ||
| 不好 | m3/h | 26 | 24 | 18 | 10 | 5 | |
| gpm | 113 | 105 | 79 | 46 | 23 | ||
| 很差 | m3/h | 16 | 14 | 12 | 7 | 3 | |
| gpm | 70 | 61 | 53 | 31 | 15 | ||
反洗
| 水质好 | 200-130micron | 100micron | 50-20 microm | 
| 75-120 mesh | 150mesh | ||
| 过滤器反洗 最大压力 | 2.8bar | 3.5 bar | 4bar | 
| 40psi | 50psi | 58psi | |
| 过滤器反洗 最小流量 | 2.5Vs | 3.1Vs | 3.3Vs | 
| 39gpm | 50gpm | 52gpm | 
阿速德自动离心过滤系统的选择
1、确定所需的过滤精度
2、确定所过滤的水质
3、计算所选择的系列上所需的过滤器数目,根据下述公式
过滤器数目=所安装的过滤数量过滤器最大流量
注意:过滤器的流量取决于反洗频率
阿速德自动离心过滤系统水头损失

上一页:阿速德 200/300 系列
下一页:返回列表